Kristian Bjørnsen - statistikk
| DATO | LAG | M | 7 | T | A | 2 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.09 | Haugaland - Fyllingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14.10.09 | Fyllingen - Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21.10.09 | Sandefjord - Fyllingen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04.11.09 | BSK/NIF - Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18.11.09 | Fyllingen - Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25.11.09 | Runar - Fyllingen | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 02.12.09 | Fyllingen - ØIF Arendal | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 06.12.09 | Elverum - Fyllingen | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16.12.09 | Bodø HK - Fyllingen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09.12.09 | Fyllingen - Haugaland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 07.10.09 | Follo - Fyllingen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 03.02.10 | Stord - Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14.02.10 | Fyllingen - Follo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17.02.10 | Drammen - Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24.02.10 | Fyllingen - Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 03.03.10 | Fyllingen - BSK/NIF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10.03.10 | Haslum HK - Fyllingen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14.03.10 | Fyllingen - Runar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24.03.10 | Fyllingen - Elverum | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 07.04.10 | Follo - Fyllingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17.03.10 | ØIF Arendal - Fyllingen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10.04.10 | Fyllingen - Bodø HK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21.04.10 | Fyllingen - Drammen | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 24.04.10 | Drammen - Fyllingen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 12 | 50 | 4 | 4 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
|
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | A = Advarsel | 2 = 2 minutters utvisning | D = Rødt kort
|
|||||||||||

















