Marcus Litborn - statistikk
| DATO | LAG | M | 7 | T | A | 2 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.09 | Drammen - Haugaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30.09.09 | Sandefjord - Drammen | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14.10.09 | Fyllingen - Drammen | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 21.10.09 | Drammen - BSK/NIF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04.11.09 | Haslum HK - Drammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18.11.09 | Drammen - Runar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25.11.09 | ØIF Arendal - Drammen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05.12.09 | Follo - Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 09.12.09 | Drammen - Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16.12.09 | Drammen - Stord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.10.09 | Haugaland - Drammen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25.10.09 | Drammen - Haslum HK | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 11.11.09 | Follo - Drammen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30.12.09 | Drammen - Elverum | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 03.02.10 | Haugaland - Drammen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10.02.10 | Drammen - Bodø HK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 17.02.10 | Drammen - Fyllingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24.02.10 | BSK/NIF - Drammen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 03.03.10 | Drammen - Haslum HK | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 10.03.10 | Runar - Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14.03.10 | Drammen - ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24.03.10 | Drammen - Follo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 07.04.10 | Bodø HK - Drammen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10.04.10 | Stord - Drammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21.04.10 | Fyllingen - Drammen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24.04.10 | Drammen - Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 1 | 45 | 5 | 8 | 0 | ||||||
|
|||||||||||
|
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål | A = Advarsel | 2 = 2 minutters utvisning | D = Rødt kort
|
|||||||||||

















