Statistikk
| NR | LAG | K | S | U | T | MÅLFORSKJELL | P | ||
| 1 | Drammen | 18 | 13 | 2 | 3 | 585 | - | 517 | 28 |
| 2 | Runar | 18 | 11 | 2 | 5 | 514 | - | 465 | 24 |
| 3 | Elverum | 18 | 10 | 3 | 5 | 537 | - | 480 | 23 |
| 4 | Fyllingen | 18 | 10 | 2 | 6 | 511 | - | 463 | 22 |
| 5 | Follo | 18 | 9 | 2 | 7 | 476 | - | 478 | 20 |
| 6 | ØIF Arendal | 18 | 9 | 1 | 8 | 486 | - | 500 | 19 |
| 7 | Stord | 18 | 8 | 2 | 8 | 466 | - | 461 | 18 |
| 8 | BSK/NIF | 18 | 8 | 2 | 8 | 536 | - | 529 | 18 |
| 9 | Haslum HK | 18 | 7 | 3 | 8 | 506 | - | 518 | 17 |
| 10 | Sandefjord | 18 | 4 | 2 | 12 | 466 | - | 526 | 10 |
| 11 | Haugaland | 18 | 3 | 1 | 14 | 453 | - | 552 | 7 |
| 12 | Bodø HK | 18 | 4 | 2 | 12 | 481 | - | 528 | 7 |
| NR | LAG | K | S | U | T | MÅLFORSKJELL | P | ||
| 1 | Larvik | 18 | 17 | 1 | 0 | 627 | - | 407 | 35 |
| 2 | Byåsen | 18 | 16 | 2 | 0 | 559 | - | 365 | 34 |
| 3 | Storhamar | 18 | 12 | 1 | 5 | 555 | - | 483 | 25 |
| 4 | Tertnes | 18 | 10 | 0 | 8 | 422 | - | 436 | 20 |
| 5 | Nordstrand | 18 | 9 | 1 | 8 | 440 | - | 453 | 19 |
| 6 | Selbu | 18 | 9 | 0 | 9 | 460 | - | 475 | 18 |
| 7 | Stabæk | 18 | 7 | 2 | 9 | 446 | - | 506 | 16 |
| 8 | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 18 | 7 | 1 | 10 | 431 | - | 436 | 15 |
| 9 | Gjøvik Og Vardal | 18 | 6 | 1 | 11 | 365 | - | 420 | 13 |
| 10 | Levanger | 18 | 6 | 0 | 12 | 390 | - | 459 | 12 |
| 11 | Njård | 18 | 3 | 1 | 14 | 394 | - | 493 | 7 |
| 12 | Gjerpen | 18 | 1 | 0 | 17 | 368 | - | 524 | -1 |
















